Reattore rivestito in vetro riscaldato elettricamente
Caratteristiche principali
1. Il reattore rivestito in vetro riscaldato elettricamente prodotto da Taiji è caratterizzato da proprietà di riscaldamento rapido, eccellente resistenza alle alte temperature e alla corrosione, grandi prestazioni igieniche, nessun inquinamento ambientale, facilità d'uso, ecc.
2. Si tratta di un nuovo tipo di apparecchiatura di processo rivestita in vetro, realizzata sulla base di tecnologie all'avanguardia sia in patria che all'estero. Trova ampie applicazioni nei settori farmaceutico, chimico, alimentare, dei condimenti naturali, degli additivi alimentari, dell'industria leggera e in altri campi.
3. Il reattore industriale è costituito da corpo, coperchio, agitatore, camicia, tubo di riscaldamento, unità di supporto e azionamento, unità di tenuta, ecc. Materiali e ugelli possono essere determinati in base ai requisiti di processo del cliente. Progettiamo e realizziamo anche reattori non standard in base alle esigenze del cliente.
4. Il nostro reattore rivestito in vetro di tipo riscaldante elettrico applica lo smalto ad alte prestazioni TJ09 che è rivestito sulla superficie interna del reattore mediante una sofisticata tecnologia di smaltatura, garantendo un'eccellente resistenza alla corrosione, agli urti meccanici e alle brusche variazioni di temperatura, nonché una notevole durata.
5. Da Taiji, offriamo un'ampia gamma di reattori rivestiti in vetro riscaldati elettricamente, disponibili in tutti i tipi di specifiche. I modelli includono K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L, K3000L, K4000L, K5000L, ecc.
Principio di funzionamento
Il reattore chimico rivestito in vetro utilizza una barra riscaldante elettrica per riscaldare l'olio di trasferimento di calore nella camicia. Quando la temperatura viene riscaldata al livello desiderato, lo strumento di misurazione e controllo della temperatura utilizzato per controllare la barra riscaldante elettrica la spegnerà per mantenere una temperatura costante.
Campioni


Parametri tecnici del reattore rivestito in vetro
Disegno di progettazione

Vaso interno | Giacca | |||||||||||||
Pressione di progetto (MPa) | 0.4/0.6/1.0 | ATM | ||||||||||||
Temperatura di progetto (gradi) | -19 grado /200 grado | -19 grado /200 grado | ||||||||||||
Unità: mm | ||||||||||||||
Specifiche | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | K3000L | K4000L | K5000L | |||
Capacità nominale (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
Capacità totale (L) | 102 | 180 | 325 | 483 | 743 | 1616 | 2172 | 2640 | 4170 | 5140 | 6470 | |||
Capacità calcolata (Note 1) (L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1244 | 1714 | 2180 | 3370 | 4334 | 5443 | |||
Capacità della giacca (L) | 84 | 115 | 174 | 218 | 307 | 476 | 300 | 387 | 461 | 774 | 73 | |||
Area di scambio termico (㎡) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.55 | 5.76 | 7.23 | 9.33 | 11.85 | 13.74 | |||
Peso di riferimento (kg) | 446 | 527 | 697 | 966 | 1174 | 1885 | 2280 | 2535 | 3555 | 4055 | 4940 | |||
Principale | d1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | ||
d2 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | |||
d3 | 809 | 918 | 1028 | 1130 | 1230 | 1571 | 1622 | 1622 | 1964 | 1964 | 2152 | |||
d6 | 608 | 708 | 810 | 910 | 1010 | 1312 | 1389 | 1389 | 1690 | 1690 | 1840 | |||
h | 1835 | 1980 | 2245 | 2595 | 3035 | 3500 | 3700 | 4050 | 4210 | 4650 | 4820 | |||
h1, h2… | Stesse specifiche dei reattori rivestiti in vetro di tipo K | |||||||||||||
DN ugello | a, b, c, d… | Ugelli di collegamento della camicia che fanno riferimento alle stesse specifiche dei reattori smaltati di tipo K | ||||||||||||
Giacca | p | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
p1-n | p1-4 | p1-6 | p1-6 | p1-6 | p1-9 | p1-12 | p1-12 | p1-12 | p1-15 | p1-15 | p1-18 | |||
k1, k2… | Dimensioni degli ugelli riferite alle stesse specifiche dei reattori smaltati di tipo K | |||||||||||||
Guidare | D.N. | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | ||
h5 | 950 | 950 | 953 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 | |||
Note 1: Capacità calcolata: volume sotto la flangia a collo alto. | ||||||||||||||





Etichetta sexy: Reattore rivestito in vetro con riscaldamento elettrico, Cina, produttori, fabbrica, made in China







